Résultats tables de multiplication
Retour aux exercices
multiplications-jaelle.txt
| Date | Enfant | Score | Questions | Type | Table | Maxi | Temps |
| 20231029-20:55:49 | Jaelle | 16/20 | 10 | jusqua | 5 | 9 | - |
| 20231029-20:58:58 | Jaelle | 14.666666666666666/20 | 15 | jusqua | 7 | 9 | 10 |
| 20231029-21:02:49 | Jaelle | 20/20 | 2 | une | 2 | 9 | 10 |
| 20231029-21:05:39 | Jaelle | 20/20 | 2 | une | 2 | 9 | - |
| 20231102-10:28:42 | Jaelle | 18/20 | 10 | une | 6 | 9 | 10 |
| 20231102-10:31:18 | Jaelle | 18/20 | 10 | une | 6 | 9 | 10 |
| 20231102-10:35:39 | Jaelle | 16/20 | 10 | une | 7 | 9 | 7 |
| 20231102-10:37:09 | Jaelle | 0/20 | 10 | une | 7 | 9 | 7 |
| 20231102-10:39:03 | Jaelle | 20/20 | 10 | une | 6 | 9 | - |
| 20231102-10:43:00 | Jaelle | 18/20 | 10 | une | 7 | 9 | - |
| 20231102-10:44:59 | Jaelle | 16/20 | 10 | une | 7 | 9 | - |
| 20231103-11:10:46 | Jaelle | 18/20 | 10 | une | 7 | 9 | - |
| 20231103-11:12:07 | Jaelle | 20/20 | 10 | une | 7 | 9 | - |
| 20231103-11:15:35 | Jaelle | 18/20 | 10 | jusqua | 8 | 9 | 10 |
| 20231103-11:17:12 | Jaelle | 20/20 | 10 | jusqua | 9 | 9 | 10 |
| 20231103-11:25:40 | Jaelle | 20/20 | 10 | une | 9 | 9 | 10 |
| 20231103-11:29:14 | Jaelle | 18/20 | 10 | jusqua | 9 | 9 | 10 |
| 20231103-11:32:07 | Jaelle | 20/20 | 10 | jusqua | 9 | 9 | 10 |
| 20231103-11:38:52 | Jaelle | 16/20 | 10 | jusqua | 9 | 9 | 10 |
| 20231103-11:40:44 | Jaelle | 18/20 | 10 | jusqua | 9 | 9 | 10 |
| 20231103-11:41:59 | Jaelle | 20/20 | 10 | jusqua | 9 | 9 | 10 |
| 20250807-09:34:25 | Jaelle | 20/20 | 2 | une | 2 | 9 | - |
Résumé
- Jaelle : 22 exercices pour 201 questions et une moyenne de 17.484848484848